Antes de ver el resto: esto es lo más importante del periodo, y ya lo tenemos en la mira.
La app expulsa al usuario o corta la conversación sin procesar la carga al intentar adjuntar el XML de una factura directo por WhatsApp. Activo desde el 23 de junio, se maneja con carga manual del agente como workaround (por eso el CSAT se mantiene en 4.1). Ya lo tenemos identificado y escalado con el equipo técnico, y estamos trabajando en resolverlo.
Esto ya lo tenemos identificado y lo resolvemos nosotros — no requiere nada de tu parte.
| Tema | Volumen |
|---|---|
| Bug: no se puede comprobar XML por WhatsApp Escalado | 23 tickets (33%) |
| Notificación de estado desincronizada Resuelto | 2 tickets (3%) |
| Contracargos | 2 tickets (3%) |
No es algo que Uvicuo o LAPISA puedan resolver directamente, pero seguimos trabajando en soluciones cuando aplica.
Al recargar Tag/autopista vía Pase, el comercio requiere una doble verificación (3D Secure) que la tarjeta Uvicuo todavía no soporta en ese flujo. Es una limitación del lado del proveedor externo (Pase), pero estamos trabajando activamente para soportarlo lo antes posible.
Cómo nos puedes ayudar a reforzar con tu equipo — ordenado por cuántos operadores distintos repitieron el tema, no por volumen de tickets.
Facturas subidas manualmente con algún error — XML dañado, monto incorrecto, o factura equivocada.
Preguntas generales sobre cómo funciona Uvicuo — en qué comercios se puede usar la tarjeta, cómo facturar, etc.
5 operadores distintos no sabían dónde consultar el CVV de su tarjeta desde WhatsApp — un tema de onboarding básico.
Al menos 4 operadores confundieron el flujo correcto de comprobación (qué canal usar, qué formato de comprobante, cómo distinguir pendiente vs. comprobado) — candidato claro para una guía corta de onboarding.
Rechazos de pago con tarjeta — generalmente por configuración de límites/planes de gasto, o por comercios no habilitados.
4 operadores no distinguían cuándo un plan de gastos ya venía finalizado, bloqueado o sin asignar por el administrador — vale la pena confirmar el proceso de asignación de planes con el equipo de LAPISA.
Casos puntuales sin patrón claro compartido (rechazo sin causa identificada, app Pase, consulta de crédito por categoría) — 2 operadores distintos.
Dudas sobre cómo navegar la comprobación de gastos.
Vista general de los 69 tickets, ordenado por volumen.
33 operadores distintos contactaron soporte en el periodo.
| Operador | Tickets | Detalle | CSAT |
|---|---|---|---|
| Alejandro Machado | 11 | 02 jul, 16:47 — Usuario no puede adjuntar XMLs en WhatsApp: la app lo expulsa al intentar subir facturas (4 gastos distintos en 3 días, 02–06 jul) 07 jul, 19:45 — Usuario no puede subir XML de último gasto: al intentarlo, WhatsApp cierra la sesión sin confirmar carga 08 jul, 20:13 — Usuario no puede subir XMLs vía WhatsApp en 3 gastos distintos (08–10 jul): la app lo expulsa al seleccionar archivos, bug activo toda la… 10 jul, 17:11 — Bug activo de crash al adjuntar XML vía WhatsApp impide comprobación autónoma en 8+ gastos (10–17 jul); estado 'pendiente' no se actualiza… 18 jul, 22:34 — Bug activo impide subir XMLs vía WhatsApp en 2 gastos pendientes de conciliación (18–20 jul); app expulsa al usuario al seleccionar archivos 21 jul, 19:02 — Bug activo impide subir XMLs vía WhatsApp en 8 gastos pendientes (gasolinera, pescadería, huerta, konasuper, mercado, tarahumarita… 27 jul, 23:24 — Bug impide subir XML vía WhatsApp para 2 gastos (Restaurante Buffalo y Denny's); app bloquea selección de archivo 30 jul, 15:25 — Bug impide subir XML vía WhatsApp para 1 gasto 31 jul, 09:19 — Bug impide subir XMLs vía WhatsApp para 2 gastos 01 ago, 10:46 — Bug impide subir XML vía WhatsApp — usuario solicita carga manual por agente 05 ago, 13:55 — Bug impide subir XMLs vía WhatsApp para múltiples gastos pendientes | 4.0 |
| Edson Alfredo Saucedo Tijerina | 6 | 25 may, 11:29 — Usuario no visualiza cargos pendientes en WhatsApp y desconoce flujo de comprobación de gastos (2ª vez con dudas de navegación en el mismo… 27 may, 18:27 — Rechazo de $1,400 en hotel DOWNTOWN LUXU DELICIAS por MCC incorrecto 28 may, 16:34 — Comprobantes aparecen como pendientes tras subir XML + rechazo de tarjeta en cadena Oxxo Gas en Torreón y MTY 02 jul, 09:01 — Tarjeta Uvicuo no acepta recarga de TAG de caseta en tiendas de conveniencia; solo aceptan efectivo como medio de pago 20 jul, 12:09 — Usuario consulta si es posible realizar transferencias para pagar anticipo en CD Juárez estando en MTY 30 jul, 17:12 — Tarjeta retenida por cajero automático — solicitud de orientación para reposición | 4.7 |
| Tomas Montiel Pena | 5 | 27 may, 16:47 — 2 gastos pendientes de comprobar por XML subido en flujo incorrecto (Facturas Pendientes en vez de Gastos Tarjeta) + rechazo de tarjeta en… 28 may, 09:28 — Usuario consulta cómo subir comprobante de hospedaje (voucher + XML) y solicita información sobre protocolo de anticipos 04 jun, 14:25 — Plan de gastos aparece como finalizado mientras usuario está activo en ruta foránea 24 jul, 11:28 — Gasto de combustible (~$800) bloqueado sin poder subir XML — sistema indica 'no hay pendientes' mientras el cargo sigue reflejado como… 28 jul, 09:28 — Bug impide subir XML vía WhatsApp para 1 gasto de hospedaje — conversación se cierra al presionar 'Guardar' | 4.5 |
| Edder Muñoz Herrera | 4 | 09 jun, 18:35 — 2 cargas aparecen como pendientes de comprobar pese a haber subido XMLs correctamente 16 jun, 16:20 — Usuario reporta 3 issues acumulados: (1) gastos comprobados con XML verificado siguen apareciendo como pendientes en la vista de… 31 jul, 11:39 — Usuario no identifica discrepancia entre 12 gastos pendientes ($4,076.5) en Plan de Gastos y 2 pendientes ($316) en Comprobantes… 31 jul, 23:28 — Usuario no puede identificar qué facturas están pendientes de comprobar en plan de gastos cerrado — sin acceso autónomo a la vista desde… | — |
| Héctor Guzmán | 4 | 25 jun, 11:02 — Fallo en flujo WhatsApp para carga de XMLs — 2 cargas el 25 jun y 2 XMLs de hotel (8 y 9 jul) bloqueados por el mismo error de canal 22 jul, 11:18 — Error genérico al subir XML de 1 gasto vía WhatsApp para comercio específico; mensaje 'ocurrió un error' sin detalle técnico 28 jul, 09:25 — Error genérico 'Se produjo un error. Vuelve a intentarlo más tarde' al intentar subir XML de 1 gasto vía WhatsApp 30 jul, 12:26 — Bug impide subir XML vía WhatsApp para 1 gasto | 4.0 |
| Janet Viridiana Jimenez Montes | 4 | 01 jul, 20:36 — Usuario no puede recargar Tag/autopista desde app Pase 10 jul, 14:28 — 2 cargos de hospedaje (Holiday Inn $3,855.60 + $1,927.80) con una sola factura XML; usuario no sabe cómo conciliar ambos gastos con un… 30 jul, 18:53 — Bug impide subir XML vía WhatsApp para 1 gasto ($180) — error 'Se produjo un error. Vuelve a intentarlo más tarde' 31 jul, 16:57 — Gasto de $180 sigue en estatus Pendiente tras carga manual de XML ejecutada por Gabriel el 30 jul | 4.0 |
| Jose San Luis Guzman | 2 | 28 may, 18:13 — Notificación push indica 3 gastos sin factura pendientes cuando el usuario ya subió todos sus XMLs correctamente 06 jul, 20:18 — Usuario consulta si Costco genera facturación automática para 1 gasto | 5.0 |
| Luis Alberto Tovar Rebollo | 2 | 29 may, 21:44 — Usuario consulta en qué gasolineras puede usar su tarjeta Uvicuo 16 jul, 15:47 — Bug activo impide subir 1 XML vía WhatsApp: app regresa a pantalla principal al intentar cargar archivo | 4.0 |
| Hector Meza | 2 | 01 jun, 11:30 — Usuario no puede cargar tarjeta en app Pase y desconoce dónde consultar su CVC — 2 dudas simultáneas en el mismo ticket 06 jul, 12:56 — Usuario no sabe cómo consultar crédito disponible por categoría en WhatsApp | — |
| Paola De La Paz Ramirez Vazquez | 2 | 05 jun, 13:38 — Usuario no sabe dónde consultar el CVV de su tarjeta desde WhatsApp 29 jun, 20:16 — Usuario no puede subir XML para 1 gasto: sistema indica que el documento ya fue subido previamente, sin gasto duplicado aparente | — |
| Aaron Lugo Mendez | 2 | 23 jun, 09:01 — Usuario no puede subir XML vía WhatsApp para comprobar 1 gasto; sistema no permite seleccionar ese formato 27 jul, 11:11 — Bug en flujo de comprobación vía WhatsApp: opción de captura de foto desapareció y fotos subidas desde fototeca son rechazadas por peso… | 4.0 |
| Jorge Alfredo Ostos Ruiz | 2 | 09 jul, 08:46 — 2 issues: (1) Plataforma exige XML para comprobar gasto realizado fuera de México donde no se emiten facturas SAT. (2) CVV no visible en… 28 jul, 12:15 — Tarjeta rechazada al intentar recargar Tag Pase (casetas); transacción bloqueada por requerimiento 3D Secure — comercio no habilitado | 1.0 |
| Maria Guadalupe Perez Blanco | 2 | 10 jul, 13:22 — 2 issues: (1) Usuario desconoce flujo para consultar CVV desde WhatsApp. (2) Rechazo de tarjeta en pago por línea de captura y app PASE por… 03 ago, 10:48 — Bug impide subir XML vía WhatsApp para 1 gasto — conversación regresa a pantalla principal sin mensaje de error | 5.0 |
| Leonardo Caicedo Guerrero | 2 | 30 jul, 15:48 — Rechazo de $1,930.74 en BANCO NATIONAL DE MEXI QUERETARO por categoría no permitida — usuario intentaba retirar efectivo en cajero para… 10 ago, 21:22 — Bug impide subir XML vía WhatsApp para 1 gasto | — |
| Jaime Antonio Jimenez Valdez | 1 | 26 may, 11:21 — Usuario no sabe cómo consultar el CVV de su tarjeta desde WhatsApp | 5.0 |
| Maryfer Aimee Sanchez Soberanes | 1 | 01 jun, 07:10 — Rechazo de pago en establecimiento sin causa identificada | — |
| Leticia Ramirez Romo | 1 | 02 jun, 12:02 — Tarjeta bloqueada sin plan de gasto activo asignado | — |
| Geronimo Zepeda López | 1 | 11 jun, 17:36 — Usuario no puede subir XML en 1 gasto del 01 jun tras haber subido ticket físico previamente; reporta bloqueo de flujo + 2 gastos… | — |
| Jose Rigoberto Meza Gonzales | 1 | 30 jun, 12:52 — Usuario no puede subir XML para 1 gasto pendiente de conciliación; bloqueo de flujo sin captura de error compartida | — |
| Alejandra Kaori Santana Peralta | 1 | 07 jul, 14:59 — XML subido en gasto incorrecto (cargo de junio, $1,299); solicitud de eliminación y reasignación a gasto correcto | — |
| Jonathan Emmanuel Tamayo Cortez | 1 | 13 jul, 16:36 — Usuario desconocía cómo consultar cobros pendientes de comprobar (comercio y monto) desde WhatsApp | 4.0 |
| Agustín Illescas | 1 | 16 jul, 10:19 — Gasto de alimentos en Grupo Centinela categorizado como combustible; sistema solicita odómetro bloqueando subida de XML | — |
| Héctor Manuel Meza Garcia | 1 | 23 jul, 13:14 — Duda sobre si Uvicuo recupera facturas de cualquier consumo o solo de gasolina al subir ticket físico | 5.0 |
| Armando Bedolla Miranda | 1 | 29 jul, 17:04 — Cargo no reconocido de $1,927.80 (17 jul) en Holiday Inn La Piedad — usuario no lo realizó y no puede comprobarlo con factura | 5.0 |
| Saul Ruiz Ronquillo | 1 | 30 jul, 18:19 — Usuario envió XML de factura por WhatsApp creyendo que era canal válido de comprobación en lugar de usar el módulo de Comprobantes en… | — |
| Hector Arias Gutierrez | 1 | 31 jul, 21:16 — Cargo duplicado de $1,350.28 del 24 jun — primer intento rechazado por switch caído fue cobrado junto con el segundo intento aprobado | 4.0 |
| Antonio Villa | 1 | 03 ago, 16:55 — Error al subir XML de factura de hotel ($1,490 MXN) desde WhatsApp — comprobante no se asociaba a la transacción del usuario | 5.0 |
| Alexis Javier Garcia Villaseñor | 1 | 11 ago, 20:34 — Usuario consulta cómo visualizar su CVC/CVV de tarjeta Uvicuo | — |
| Edgar Ivan Gutierrez Leyva | 1 | 12 ago, 09:35 — Bug impide subir XML vía WhatsApp para 1 gasto (Buffalo Wings) — error 'intente más tarde' | 2.0 |
| Yessica Marquez Chavez | 1 | 13 ago, 16:49 — Rechazo de pago por tarjeta sin plan de gastos activo asignado (últimos 4 dígitos: 4108/4109) | — |
| Cesar Oswaldo Lopez Lepe | 1 | 13 ago, 23:53 — Usuario no puede dar de alta su tarjeta en la app para pagos en línea — sin plan de gastos activo asignado | — |
| Alejandro Romero Herrera | 1 | 17 ago, 19:33 — Rechazo de $1,176.48 en HOT OVQ CELAYA por categoría de comercio no permitida en plan de gastos | — |
| Carlos Fernando Solorio Gallardo | 1 | 18 ago, 08:38 — Usuario subió 2 gastos en efectivo ($105 y $90) al plan incorrecto y solicita eliminarlos o reasignarlos | — |
Compromiso de ambos lados para el siguiente periodo.
De parte de Uvicuo: seguimos trabajando en el hallazgo principal de arriba y te avisamos en cuanto tengamos una fecha de resolución. Los temas ya resueltos o en desarrollo quedan marcados en sus secciones.
De parte de LAPISA: te sugerimos revisar la sección "Temas de tus operadores" en tu próxima sesión de equipo — son los temas donde una capacitación corta tendría más impacto en reducir el volumen de contacto.